1910 Florida Escambia census records |
1910 Census Florida, Escambia, Pensacola ED 19 pg 14A, Film T624-0160 page 2-156A
enumerated 22 April 1910, extracted 1/12/2004 by Dennis G Sedgwick at Genealogy.com |
|||||||||||||||||
Line | House | Family | Surname | Name | Relation | Sex | Color | Age | Mar | MYrs | Child | CLive | Birthplace | Father Birth | Mother Birth | ImYear | Professsion |
23 | 211 | 238 | Eagan | Aleck | Head | M | Mu | 65 | M | Maryland | North Carolina | Georgia | Bayman - Lumber? Co | ||||
24 | Eagan | Susie | Wife | F | Mu | 59 | M | 32 | 5 | 5 | Florida | Alabama | Alabama | None | |||
25 | Eagan | Lizzie | Dau | F | Mu | 30 | S | Florida | Maryland | Florida | None | ||||||
26 | Eagan | James | Son | M | Mu | 31 | S | Florida | Maryland | Florida | Bayman - Lumber? Co | ||||||
27 | Eagan | George | Son | M | Mu | 17 | S | Florida | Maryland | Florida | Carpenter - Houses | ||||||
28 | Eagan | Julian | Dau | F | Mu | 19 | S | Florida | Maryland | Florida | None | ||||||
29 | Eagan | Florence | Dau | F | Mu | 1 | S | Florida | Maryland | Florida | None | ||||||
This has to be Alexander Eagan (1843-1942), though there are serious discrepancies address: Potter St, no number listed search engine find Black Sedgwick |
1910 Census Florida, Escambia, Pensacola, Precinct 27 ED 19 pg 25A, Film T624-0160 page 2-168A
enumerated 23 June 1910, extracted 2/11/2004 by Dennis G Sedgwick at Genealogy.com |
|||||||||||||||||
Line | House | Family | Surname | Name | Relation | Sex | Color | Age | Mar | MYrs | Child | CLive | Birthplace | Father Birth | Mother Birth | ImYear | Professsion |
32 | 7 | 7 | Egan | John | Head | B | M | 22 | M | 1-1/2 | Florida | Maryland | Florida | Carpenter - Gen'l Work | |||
33 | Egan | Florela | Wife | B | F | 17 | M | 1-1/2 | Florida | Alabama | Florida | ||||||
address: 16th Ave no number |
1910 Census Florida, Escambia, Pensacola Precinct 29, ED 21 pg 26A, Film T624-0160 page 2-215A
enumerated 28 April 1910, extracted 2/8/2004 by Dennis G Sedgwick at Genealogy.com |
|||||||||||||||||
Line | House | Family | Surname | Name | Relation | Sex | Color | Age | Mar | MYrs | Child | CLive | Birthplace | Father Birth | Mother Birth | ImYear | Professsion |
34 | 416 | 7 | Mimms | Walker | Head | M | B | 36 | M | 5 | Evergreen Alabama | Alabama | Tennessee | Carpenter - Ed Allen? | |||
35 | Mimms | Hattie | Wife | F | B | 26 | M | 5 | 3 | 3 | Pensacola Florida | Florida | Alabama | None | |||
36 | Mimms | Waldorf? | Son | M | B | 12 | S | Florida* | Alabama | Alabama* | None | ||||||
37 | Mimms | Elizabeth | Dau | F | B | 10 | S | Florida* | Alabama* | Alabama* | None | ||||||
38 | Mimms | Louise | Dau | F | B | 4 | S | Florida* | Alabama* | Alabama* | None | ||||||
39 | Mimms | Ethyl May | Dau | F | B | 2 | S | Florida* | Alabama* | Alabama* | None | ||||||
40 | Mimms | Hazel | Dau | F | B | 5m | S | Florida* | Alabama* | Alabama* | None | ||||||
Hattie is Hattie Eagan(1884-1973),
daughter of Alexander Eagan (1843-1942) *By handwriting comparison, it is very obvious that these fields were filled an after the fact, apparently by a person different from the enumerator. address 2001 N Alzinay? St search engine find Black Sedgwick |
1910 Census Florida, Escambia, Pensacola Ward 14 Precinct 28 ED 20 pg 13A, Film T624-0160 page 2-182A
enumerated 21 April 1910, extracted 2/11/2004 by Dennis G Sedgwick at Genealogy.com |
|||||||||||||||||
Line | House | Family | Surname | Name | Relation | Sex | Color | Age | Mar | MYrs | Child | CLive | Birthplace | Father Birth | Mother Birth | ImYear | Professsion |
8 | 238 | 273 | Jackson | William H | Head | M | B | 42 | M | 14 | Alabama | North Carolina | North Carolina | Laborer - working out | |||
9 | Jackson | Lucilia | Wife | S | B | 34 | M | 14 | 8 | 6 | Florida | Florida | Maryland | None | |||
10 | Jackson | Cara R | Dau | S | B | 13 | S | Florida | Alabama | Florida | None | ||||||
11 | Jackson | Alex B | Son | M | B | 9 | S | Florida | Alabama | Florida | |||||||
12 | Jackson | George C | Son | M | B | 6 | S | Florida | Alabama | Florida | |||||||
13 | Jackson | William H | Son | M | B | 5 | S | Florida | Alabama | Florida | |||||||
14 | Jackson | James N | Son | M | B | 2 | S | Florida | Alabama | Florida | |||||||
15 | Jackson | Sofia V | Dau | F | B | 3/12 | S | Florida | Alabama | Florida | |||||||
"Lucilia" is Cecelia Eagan(1873-1918),
daughter of Alexander Eagan (1843-1942) address: 422 Blount St, rents search engine find Black Sedgwick |
Copyright © Dennis G Sedgwick densedg@sedgwick.org. May be copied and distributed for personal use only.
Home